La Société EPE MAHROUSSA SPA, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant parti-cipé à la procédure négociée après consultation lancée directement, portant sur la fourniture en « Huile brute de soja dégommée », lancée en date du : 26/07/2026. Qu’à l’issue de la réu-nion de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres N°52/2026 du 11/08/2026
| N° Lot | Quantité | Attributaire | Note Globale | PU.HT/KG RENDU |
|---|---|---|---|---|
| N°01 | 1000 Tonnes | ACG SIM | 90 Pts | 176,155 DA Kg Rendu |
| N°02 | 2000 Tonnes | EPE/SPA KOTAMA AGRI FOOD | 90 Pts | 175,155 DA Kg Rendu |
| N°03 | 3000 Tonnes | Infructueux | ||
| N°04 | 3500 Tonnes | Infructueux | ||
| N°05 | 4000 Tonnes | Infructueux | ||
| N°06 | 4500 Tonnes | Infructueux | ||
